ООО «Стройтехнологии» (Член СРО)
Полное наименование юридического лица (для Индивидуального предпринимателя: фамилия, имя, отчество): | Общество с ограниченной ответственностью «Стройтехнологии» |
---|---|
Сокращенное наименование юридического лица | ООО «Стройтехнологии» |
Регистрационный номер члена в реестре СРО | 643 |
Город | город Уфа |
ИНН | 0253011740 |
ОГРН/ОГРНИП | 1020201434660 |
Дата государственной регистрации юридического лица | 05.11.2001 |
Номер протокола вступления | 48 от 03.12.2010 г. |
Дата регистрации в реестре СРО | 03.12.2010 |
Орган принятия решения о вступлении | Совет Партнерства |
Сведения о соответствии члена СРО условиям членства в СРО, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами СРО | Соответствует условиям членства в СРО, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами СРО |
Фамилия, имя, отчество лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа юридического лица и (или) руководителя коллегиального исполнительного органа юридического лица | Директор Максименко Алексей Валерьевич |
Место нахождения юридического лица в соответствии с Единым государственным реестром юридических лиц (для Индивидуального предпринимателя: место фактического осуществления деятельности) | 450015, Республика Башкортостан, город Уфа, улица Карла Маркса, дом 49, корпус 1 |
Веб-сайт организации | www.interior-ufa.ru |
Сведения о наличии права на выполнение работ:
Статус члена в СРО: | Член СРО |
---|---|
Статус права на выполнение работ по договору строительного подряда: | Действует |
Дата вступления в силу решения: | 01.07.2017 |
Сведения о документе, подтверждающего наличие права члена СРО | Решение Совета Ассоциации №372-ФЗ от 01.07.2017 г. |
Сведения о наличии у члена СРО права выполнять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства по договору строительного подряда, договору подряда на осуществление сноса, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров: | Право имеется |
Стоимость работ по одному договору строительного подряда, договору подряда на осуществление сноса (уровень ответственности) | не превышает пятьсот миллионов рублей |
Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет | 500 000,00 |
Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет | Отсутствует |
в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) | в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) | в отношении объектов использования атомной энергии |
---|---|---|
Да | Нет | Нет |
Сведения о страховании:
Страховая сумма по договору страхования | 3 000 000,00 |
---|---|
Страховая компания | Общество с ограниченной ответственностью "Британский Страховой Дом", Северо Западный филиал |
Дата окончания действия договора страхования | 20.05.2023 |
Информация о страховых договорах | 3 000 000,00 руб., Договор №СРО-С № 0150/444/22 от 25.04.22 г. |
Сведения о результатах проведенных СРО проверок ООО «Стройтехнологии»:
Форма проверки | Год проведения проверки | Месяц проведения проверки | Статус проверки | Примечание |
---|---|---|---|---|
Плановая проверка, Камеральная проверка | 2020 | Сентябрь | Проверка проведена, соответствует требованиям Подготовлен акт №12п-РО от 16 сентября 2020 г. | 1. Требования законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности. 2. Требования законодательства Российской Федерации о техническом регулировании, включая соблюдение членами Ассоциации требований, установленных в стандартах на процессы выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, утвержденных Национальным объединением саморегулируемых организаций. 3. Правила Ассоциации. 4. Условия членства. |
Плановая проверка, Камеральная проверка | 2017 | Июль | Проверка проведена, соответствует требованиям Подготовлен акт №328п от 14 июля 2017 г. | Соблюдение членами Ассоциации требований к членству, правил саморегулирования, условий членства в АСРО "РССРБ" |
Плановая проверка, Камеральная проверка | 2016 | Август | Проверка проведена, соответствует требованиям Подготовлен акт №381п от 19 августа 2016 г. | Соблюдение членами Ассоциации требований к выдаче свидетельства о допуске, правил саморегулирования, условий членства в АСРО "МСС" |
Плановая проверка, Камеральная проверка | 2015 | Сентябрь | Проверка проведена, нарушения устранены, соответствует требованиям Подготовлен акт №448 к от 11 сентября 2015 г. | Соблюдение членами Партнерства требований к выдаче свидетельства о допуске, правил саморегулирования, условий членства в НП СРО "МСС" |
Плановая проверка, Камеральная проверка | 2014 | Сентябрь | Замечаний нет Подготовлен акт №476 от 12 сентября 2014 г. | Соблюдение членами Партнерства требований к выдаче свидетельства о допуске, правил саморегулирования, условий членства в НП СРО "МСС" |
Плановая проверка, Камеральная проверка | 2013 | Май | Замечаний нет Подготовлен акт №162к-13 от 6 мая 2013 г. | Соблюдение членами Партнерства требований к выдаче свидетельства о допуске, правил саморегулирования, условий членства в НП СРО "МСС" |
Плановая проверка, Камеральная проверка | 2012 | Август | Замечаний нет Подготовлен акт №335к от 29 августа 2012 г. | Соблюдение членами Партнерства требований к выдаче свидетельства о допуске, правил саморегулирования, условий членства в НП СРО "МСС" |
Плановая проверка, Камеральная проверка | 2011 | Декабрь | Замечаний нет Подготовлен акт №369к от 21 декабря 2011 г. | Соблюдение членами Партнерства требований к выдаче свидетельства о допуске, правил саморегулирования, условий членства в НП СРО "МСС" |
Элементы 1—8 из 8.
Сведения о фактах применения дисциплинарных и иных взысканий:
Мера дисциплинарного воздействия | Основание для принятия решения | Срок устранения нарушений | Статус документа |
---|---|---|---|
Прекращение действия свидетельства о допуске к работам | Решением Совета Ассоциации №372-ФЗ от 1 июля 2017 г. действие свидетельства о допуске №0643.02-2012-0253011740-С-096 от 28.08.2012 г. прекращено | Прекращено | |
Вынесение предупреждения | Решением Дисциплинарная комиссия №6 от 9 ноября 2017 г. вынесено предупреждение №23 от 09.11.2017 от 24.05.2018 г. о приостановлении действия Свидетельства о допуске в случае не устранения выявленных нарушений в срок до 12.12.2017 г. | 12.12.2017 | Применение меры дисциплинарного воздействия |
Вынесение предписания об обязательном устранении выявленных нарушений | Решением Дисциплинарная комиссия №6 от 26 ноября 2015 г. выдано предписание №1199 от 30.11.2015 от 30.11.2015 г. об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 27.01.2016 г. | 27.01.2016 | Применение меры дисциплинарного воздействия |
Вынесение предупреждения | Решением Дисциплинарная комиссия №5 от 28 сентября 2017 г. вынесено предупреждение №14 от 28.09.2017 от 26.04.2018 г. о приостановлении действия Свидетельства о допуске в случае не устранения выявленных нарушений в срок до 09.11.2017 г. | 09.11.2017 | Применение меры дисциплинарного воздействия |
Вынесение предупреждения | Решением Дисциплинарная комиссия №5 от 17 декабря 2020 г. вынесено предупреждение №9 от 17.12.2020 от 18.02.2021 г. об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 04.02.2021 г. | 04.02.2021 | Применение меры дисциплинарного воздействия |
Вынесение предписания об обязательном устранении выявленных нарушений | Решением Дисциплинарная комиссия №4 от 30 октября 2014 г. выдано предписание №000000053 от 07.11.2014 г. об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 25.11.2014 г. | 25.11.2014 | Прекращение дисциплинарного производства, решение Дисциплинарная комиссия, протокол №5 от 10.12.2014 г. |
Вынесение предписания об обязательном устранении выявленных нарушений | Решением Дисциплинарная комиссия №4 от 15 октября 2020 г. выдано предписание №8 от 15.10.2020 от 16.02.2021 г. об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 17.12.2020 г. | 17.12.2020 | Применение меры дисциплинарного воздействия |
Вынесение предупреждения | Решением Дисциплинарная комиссия №3 от 8 июля 2021 г. вынесено предупреждение №10 от 08.07.2021 от 10.08.2021 г. об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 07.10.2021 г. | 07.10.2021 | Применение меры дисциплинарного воздействия |
Вынесение предупреждения | Решением Дисциплинарная комиссия №3 от 30 мая 2017 г. вынесено предупреждение №21 от 30.05.2017 от 24.10.2017 г. о приостановлении действия Свидетельства о допуске в случае не устранения выявленных нарушений в срок до 15.08.2017 г. | 15.08.2017 | Применение меры дисциплинарного воздействия |
Вынесение предупреждения | Решением Дисциплинарная комиссия №2 от 22 апреля 2021 г. вынесено предупреждение №12 от 22.04.2021 от 24.05.2021 г. об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 08.07.2021 г. | 08.07.2021 | Применение меры дисциплинарного воздействия |
Элементы 1—10 из 13.
Сведения о взносах в компенсационные фонды:
Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет 500 000,00 рублей.что соответствует второму уровню ответственности в соответствии с которым Общество с ограниченной ответственностью «Стройтехнологии» имеет право выполнять работы по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства, стоимость которых по одному договору подряда не превышает пятьсот миллионов рублей
Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет 0,00 рублей.
что не соответствует ни одному уровню ответственности в соответствии с этим Общество с ограниченной ответственностью «Стройтехнологии» не имеет права принимать участие в заключении договоров подряда на выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства с использованием конкурентных способов заключения договоров
Сведения о ранее выданных свидетельствах о допуске:
0643.02-2012-0253011740-С-096 от 28.08.2012 г. |
0643.01-2010-0253011740-С-096 от 03.12.2010 г. |
Дата размещения информации: 03.12.2010 00:00 , дата последнего изменения информации: 18.10.2022 09:03